>>Referencias

En el tiempo que BALIÑO S.A. lleva dedicado a las turbinas consiguió experiencia en todo tipo de turbinas Kaplan, Francis y Pelton.

Aquí tenemos algunos ejemplos de Turbinas fabricadas en BALIÑO en los últimos años.

AÑO

RIO

Provincia

Hn (m)

Q(m³/s)

P (kW)

Tipo de Turbina

FOTO

2005
FEIXA
Pontevedra
72,65
2x 1,25
2x 820
2x Francis
2004
LIÑARES
Coruña
83
3,85
2892
Francis
83
1,65
1214
Francis

2003

TRONCEDA

Lugo

80,1

1,7

1210

Francis

80,1

0,6

450

Francis

2002

BESALLA

Cantabria

17,7

10

1540

Kaplan

2001

CASTRO

Pontevedra

74,8

3,8

2540

Francis

74,8

2,2

1490

Francis

2000

CALDAS

Pontevedra

93

2x  5,3

2x 4450

2x Francis

1999

LOUREIRO

Orense

125

1,2

1353

Francis

125

0,6

670

Francis

1998

MAZARICOS

Coruña

190

0,87

1450

Pelton

1997
DUERO
Valladolid
5,8
18,3
922
Kaplan

 

Lista de Referencias. BALIÑO, S.A.

Nombre

Tipo

Modelo

Diam.(mm)

Salto (m)

Caudal (m 3 /s)

Potencia (kW)

Rev. min -1

Tui Francis F104- 425 100 1,4 1195 1000
Chantada Francis F104- 425 104 1,2 1100 1000
Tuño Kaplan K250/4- 900 4 - 7 2,5 152 375
Maseiriños Kaplan K300/4- 2000 3,6 16,5 520 140
Dos Hermanas Kaplan K250/5- 1250 13,4 10,5 1250 428
Aramendía Kaplan K300/4- 1600 4,8 12,3 510 198
Tolosa Kaplan SK250/4- 900 6,95 4 210 500
C. Castelo

Francis

F107-

475 45 1,8 718 1000
Arnoia Kaplan SK250/4- 900 12,2 5 542 600
Peneda Kaplan K300/4- 1750 12,1 18 2040 293
MolinosCastilla Kaplan 2x SK300/4- 1900 5,5 18 869 187
Matazorita Kaplan K300/4- 1250 4 6 210 232
Selga Ordás Kaplan K250/4- 1125 8,5-5,8 6 450 333
Taboada Francis 2x F105- 335 90 0,75 650 1500
Matallana Kaplan K400/5- 1600 14 12 1520 300
Huesna Francis F107- 475 63 1,61 875 1000
San Martín Kaplan 2x K300/4- 1900 5,8 18,3 922 187
Liguerzana Kaplan K300/4- 1750 4,3 12 455 175
El Pedro Kaplan K250/4- 800 17 3,7 555 750
Bérchules Franci F104- 335 132 0,8 942 1500
Loureiro Francis F105- 400 125 1,2 1353 1500
Loureiro Francis F104- 315 125 0,6 670 1500
Caldas Presa Francis 2x F107- 630 24 2,3 505 600
Caldas Segade Francis 2x F105- 950 93 5,3 4450 500
Mazaricos Pelton P210/4- 735 190 0,87 1450 750
Castro Francis F105- 800 74,76 3,8 2535 600
Castro Francis F105- 600 74,76 2,2 1484 750
Portolín Kaplan K400/5- 1350 17,7 10 1539 375
Tronceda Francis F105- 335 80,1 0,6 443 1500
Tronceda Francis F104- 530 80,1 1,7 1210 750
Liñares Francis F105- 800 83 3,85 2892 600
Liñares Francis F104- 530 83 1,65 1214 750
Feixa Francis 2x F105- 475 72,65 1,25 820 1000
Coles Pelton P290/4- 1015 119 1,25 1300 428
El Ramblar

Francis

F105-

950 112,5 5,65 5730 600

Potencia instalada:  P=51,5 MW.

Número de turbinas fabricadas: 60.